KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS C 1208
유도형 전력량계- 발행일 : 2010-12-31
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 전기전자(C) > 측정·시험용 기계기구 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 주파수 55 Hz∼65 Hz까지의 교류 유효 전력량을 계량하기 위해 제작되는 계기 등급 0.5, 1.0 또는 2.0의 유도형 전력량계와 이와 유사한 형태의 전력량계에 대한 시험에만 적용한다. 또한, 부가장치를 구비한 계기에서는 그 전력량계 부분에 대하여 부가장치를 부가한 상태에서 이 기준을 적용한다. 이 표준은 연구를 목적으로만 하는 계기나 다중 요금 계기를 제외한 특별한 형식의 전력 량계(예를 들면, 초과 전력계) 그리고 연결 단자 간의 전압이 600 V를 넘는 계기(다상 계기인 경우에 는 선간 전압)에는 적용되지 않는다. | ||||||||||||||||||||
표준명(영어) | Alternating-current electromechanical watt-hour meters | ||||||||||||||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 17.220.20 : 전기 및 자기량 측정 | ||||||||||||||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||||||||||||||
고시기관(고시번호) | (제2010-0708 호) | ||||||||||||||||||||
고시사유 | |||||||||||||||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||||||||||||||
페이지수 | 42 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS C 1208(2020 확인)상세보기 | 유도형 전력량계 | 2020-12-10 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS C 1208(2015 확인)상세보기 | 유도형 전력량계 | 2015-12-25 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS C 1208상세보기 | 유도형 전력량계 | 2010-12-31 | 개정(구판) | ||
KS C 1208상세보기 | 유도형 전력량계 | 2005-12-20 | 개정(구판) | ||
KS C 1208(2000 확인)상세보기 | 보통 전력량계 ( 단독계기 ) | 2000-12-30 | 확인(구판) | ||
KS C 1208상세보기 | 보통 전력량계 ( 단독계기 ) | 1995-10-02 | 개정(구판) | ||
KS C 1208상세보기 | 보통 전력량계 ( 단독계기 ) | 1974-12-24 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)