KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS M ISO 13885-1
도료와 바니시용 바인더- 겔 투과 크로마토그래피(GPC)- 제1부:이동상으로서 테트라하이드로퓨란(THF)- 발행일 : 2012-12-18
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 13885-1:2008(IDT)
상세정보
분야 | 화학(M) > 안료·도료·잉크 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 겔 투과 크로마토그래피(GPC)1)로 THF(테트라하이드로퓨란)에 용해성이 있는 고분자의 분 자량 분포, 수 평균 분자량, Mn과 질량 평균 분자량, Mw의 측정에 대하여 규정한다. 이 방법은 좋은 반복성에도 불구하고 시료/이동상/칼럼 시스템 내의 흡착과 같은 특별한 상호 작용이 일어날 수 있기 때문에 특정 고분자 종류에는 사용할 수 없다. 이 방법은 절대적인 측정 방법이 아니고 절대 측정 방법으로 특징지어진 상업적으로 구입 가능한 분 기가 없는 폴리스타이렌 표준 물질로 검정하여야 한다. 따라서 폴리스타이렌이 아닌 다른 고분자 시 료에 대한 분석 결과는 단지 동일한 종류의 시료 집단 내에서만 비교될 수 있다. 이 표준에서 규정된 조건은 Mw이 106보다 큰 고분자 시료의 GPC 분석에는 적합하지 않다(부속서 C 참조). 피크 확장 제거와 같은 보정 방법은 이 표준에 포함되어 있지 않다. 절대 분자량값이 필요하다면, Mn 에 대해서는 막 삼투압법 또는 Mw에 대해서는 광 산란법과 같은 절대 측정 방법을 반드시 사용하여 야 한다. | ||||||||
표준명(영어) | Binders for paints and varnishes- Gel permeation chromatography(GPC)- Part 1:Tetrahydrofuran(THF) as eluent | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 87.060.20 : 바인더 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 13885-1:2008(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | (제2012-0729 호) | ||||||||
고시사유 | |||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 25 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 13885-1상세보기 | 겔 투과 크로마토그래피(GPC) — 제1부: 이동상으로서 테트라하이드로퓨란(THF) | 2022-12-13 | 개정(표준) | 국제표준부합화에 의한 개정 | |
KS M ISO 13885-1(2017 확인)상세보기 | 도료와 바니시용 바인더- 겔 투과 크로마토그래피(GPC)- 제1부:이동상으로서 테트라하이드로퓨란(THF) | 2017-12-26 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS M ISO 13885-1상세보기 | 도료와 바니시용 바인더- 겔 투과 크로마토그래피(GPC)- 제1부:이동상으로서 테트라하이드로퓨란(THF) | 2012-12-18 | 개정(구판) | ||
KS M ISO 13885-1상세보기 | 페인트와 바니시에 대한 바인더-겔 침투 크로마토그래피(GPC)-제1부: 용리액과 같은 테트라하이드로퓨란(THF) | 2007-08-31 | 개정(구판) | ||
KS M ISO 13885-1상세보기 | 도료와 바니시용 바인더-겔 침투 크로마토그래피(GPC)-제1부:테트라하이드로퓨란(THF) 용리제 | 2002-12-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)