KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS B ISO 2631-4
기계 진동 및 충격-전신 진동에 대한 인체 피폭의 평가-제4부:고정된 안내 경로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전운동의 영향 평가를 위한 지침- 발행일 : 2013-05-13
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 2631-4:2001(IDT)
상세정보
분야 | 기계(B) > 기계일반 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 고정된 안내 경로 시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 대한 기계 진동의 영향 평가에 대 한 지침에 대하여 규정한다. 이 표준은 수송시스템의 다른 특징과 마찬가지로 안내 경로 설계와 승 무원 및 승객의 안락도 사이의 관계를 이해하는 데 도움을 주기 위해 고정된 안내 경로 시스템을 구 입하고 규정하고 사용하는 기관에 의하여 사용되도록 의도되었다. 이 지침은 안락도의 절대적인 수 준과는 반대로 수송시스템 사이의 상대적 안락도의 평가 방법을 규정한다. 이 표준은 x, y, z 축에 대한 회전 진동뿐만 아니라 직선 진동에 노출된 보통 사람에 적용할 수 있다. 이 표준은 신체 운동을 일으키는 차량축에 관한 운동의 함수로서 안락도의 평가에 대한 지침에 대하 여 규정한다. 이 표준은 차량 사고 또는 부주의한 움직임에 의한 “돌진”과 같이 외상을 일으킬 수 있 는 고진폭 일회성 과도 현상에 적용할 수 없으며, 건강에 영향을 미칠 수 있는 고진폭 진동에 적용 할 수 없다. 이 표준의 목적을 위하여 고정된 안내 경로 시스템은 곡선 구간을 가로지를 때 가로 방향 가속도에 대한 보상을 위한 기울임 능력을 포함하는 어떤 시스템과 마찬가지로 레일 시스템(중형과 소형 레일), 자기 부양 시스템 그리고 고무 타이어의 도시 형태 시스템을 포함한다. 이 표준은 멀미를 야기할 수 있는 수직력으로 인한 저주파수(0.1 Hz∼0.5 Hz) 가속도의 영향에 관한 지침을 마련한다. 이 힘은 과도 곡선, 편구배와 경사체 기술의 조합으로 발생될 수 있다. 하지만 이 표준은 가로 방향 또는 길이 방향의 힘으로 인한 저주파수(0.5 Hz 이하) 가속도의 안락도와의 관계에 대한 지침을 제공하지는 않는다. 어떠한 가속도는 안내 경로 형태(수평적 정렬과 경사)에 의해 생성 될 수도 있다. 이 표준은 단지 운동 환경을 기초로 한 승차 안락도 평가에 대한 지침을 규정한다. | ||||||||
표준명(영어) | Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration-Part 4:Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 13.160 : 인간 관련 진동 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 2631-4:2001(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | (제2013-0168 호) | ||||||||
고시사유 | |||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 13 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B ISO 2631-4상세보기 | 기계적 진동과 충격 — 전신 진동에 피폭된 인체의 평가 — 제4부: 고정-안내 궤도 수송시스템의 승객과 승무원의 안락도에 미치는 진동과 회전 운동의 영향 평가를 위한 지침 | 2023-12-29 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS B ISO 2631-4상세보기 | 기계적 진동 및 충격 — 전신 진동에 대한 인체 피폭의 평가 — 제4부: 고정 유도 경로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전 운동의 영향 평가를 위한 지침 | 2018-11-19 | 개정(구판) | - KSA0001(표준서의 서식 및 작성방법)의 적용 - 표준명 “기계 진동 및 충격-전신 진동에 대한 인체 피폭의 평가-제4부:고정된 안내 경로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전운동의 영향 평가를 위한 지침”을 “기계적 진동 및 충격-전신 진동에 대한 인체 피폭의 평가-제4부:고정된 안내 경로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전운동의 영향 평가를 위한 지침”으로 변경 등 | |
KS B ISO 2631-4상세보기 | 기계 진동 및 충격-전신 진동에 대한 인체 피폭의 평가-제4부:고정된 안내 경로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전운동의 영향 평가를 위한 지침 | 2013-05-13 | 개정(구판) | ||
KS B ISO 2631-4(2008 확인)상세보기 | 기계진동 및 충격 - 인체 피폭 전신 평가 - 제4부 : 고정된 안내도로 수송시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전운동의 영향 평가를 위한 지침 | 2008-10-24 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 2631-4상세보기 | 기계 진동 및 충격-인체 피폭 전신 진동의 평가-제4부:고정된 안내 도로 수송 시스템의 승객 및 승무원의 안락도에 미치는 진동 및 회전 운동의 영향 평가를 위한 지침 | 2003-11-25 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS B ISO 2631-5 - 기계적 진동 및 충격 — 전신 진동에 대한 인체 피폭 평가 — 제5부: 다중 충격이 포함된 진동 평가 방법
- KS B ISO 2631-1 - 기계적 진동 및 충격 — 전신 진동에 대한 인체 피폭 평가 — 제1부: 일반 요구사항
- KS B ISO 2631-4 - 기계적 진동과 충격 — 전신 진동에 피폭된 인체의 평가 — 제4부: 고정-안내 궤도 수송시스템의 승객과 승무원의 안락도에 미치는 진동과 회전 운동의 영향 평가를 위한 지침
- KS B ISO 2631-2(2024 확인) - 기계적 진동과 충격 — 인체 피폭 전신 진동의 평가 — 제2부: 건물진동(1 Hz∼80 Hz)
다른 사람이 함께 구입한 상품
- KS C IEC 60034-18-32 - 회전 전기기기 — 제18-32부: 절연 시스템의 기능적 평가 — 형상권 권선에 대한 시험 절차 — 전기적 내구성에 의한 평가
- KS B ISO 2631-1 - 기계적 진동과 충격 — 전신 진동에 대한 인체 노출 평가 — 제1부: 일반적 요구사항
- KS M ISO 3384-2 - 가황 또는 열가소성 고무 — 압축에서 응력 완화 측정 — 제2부: 온도 순환으로 시험
- KS B ISO 6954 - 기계 진동-승객 및 상선의 거주 편리성에 관한 진동의 측정, 기록 및 평가에 대한 지침
- KS B ISO 2631-5 - 기계적 진동 및 충격-온몸 진동에 대한 인체 노출 평가-제5부:다중 충격이 포함된 진동 평가 방법
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)