KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS M ISO 11093-7
종이 및 판지 — 지관 시험 — 제7부: 3점법에 의한 휨 탄성률 측정- 발행일 : 2014-12-22
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 11093-7:2011(IDT)
상세정보
분야 | 화학(M) > 종이·펄프 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 3점법을 이용해 다음 기준에 부합하는 원통형 종이 및 판지 지관의 휨 탄성률을 측정하는 방법을 규정한다.― 내부 지름: 50 mm∼350 mm― 최소 두께: 0.05×내부 지름, 단 10.0 mm 미만― 지관의 최소 길이: 10×내부 지름, 단 1 000 mm 미만휨 탄성률을 종이 지관의 고유 주파수 계산에 사용해야 하는 경우에는 이 표준 대신 KS M ISO 11093-8[2]을 적용한다. | ||||||||
표준명(영어) | Paper and board — Testing of cores — Part 7: Determination of flexural modulus by the three-point method | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 85.060 : 제지 및 판지 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 11093-7:2011(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | (제2014-0879 호) | ||||||||
고시사유 | 국제표준 개정에 따른 KS부합화 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 10 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 11093-7상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 —제7부: 3점법에 의한 굴곡 탄성률 측정 | 2020-08-21 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS M ISO 11093-7상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 — 제7부: 3점법에 의한 휨 탄성률 측정 | 2014-12-22 | 개정(구판) | 국제표준 개정에 따른 KS부합화 | |
KS M ISO 11093-7(2013 확인)상세보기 | 종이 및 판지 - 지관 시험 - 제7부 : 3점법에 의한 휨 계수 측정 | 2013-12-16 | 확인(구판) | ||
KS M ISO 11093-7상세보기 | 종이 및 판지 - 지관 시험 - 제7부 : 3점법에 의한 휨 계수 측정 | 2008-04-02 | 개정(구판) | ||
KS M ISO 11093-7상세보기 | 종이 및 판지-지관의 시험-제7부:3점법에 의한 휨 계수의 측정 | 2003-07-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS M ISO 11093-1상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 — 제1부: 시료 채취 | 2025-03-31(개정) | 한글 | 10,900원 | |
|
2 | KS M ISO 11093-2상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 — 제2부: 시료의 조습 처리 | 2025-03-31(개정) | 한글 | 10,900원 | |
|
3 | KS M ISO 11093-3상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 — 제3부: 전건법을 이용한 함수율 측정 | 2025-03-31(개정) | 한글 | 12,700원 | |
|
4 | KS M ISO 11093-8상세보기 | 종이 및 판지 — 지관 시험 —제8부: 실험적 모드 해석에 의한 고유 진동수 및 굴곡 탄성률 측정 | 2020-08-21(개정) | 한글 | 18,000원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)