KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-

구판
판매
KS I ISO 10847
음향 — 옥외 방음벽의 삽입 손실 현장 측정- 변경전표준 : KS A ISO 10847
- 발행일 : 2014-12-31
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 10847:1997(IDT)
상세정보
| 분야 | 환경(I) > 소음진동 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 범위 | 이 표준은 다양한 종류의 소음원을 차단하기 위하여 옥외 방음벽의 삽입 손실을 산출하기 위한 방법을 규정한다. 마이크로폰 위치, 음원 조건 및 측정 현장에서 음향 환경을 포함한 방음벽 삽입 손실의 현장 측정에 대한 상세한 절차를 규정한다.이 표준은 주어진 현장과 주어진 기상 조건에서 주어진 방음벽의 삽입 손실을 측정하도록 하고 있다. 그러나 이 표준으로 동등한 방음벽에 대한 서로 다른 현장에서의 삽입 손실값을 비교할 수는 없다. 동일 현장에서 그리고 주어진 기상 조건하에서 서로 다른 종류의 방음벽에 대한 삽입 손실값을 직접법(direct method)으로 비교하는 데 사용할 수 있다.이 표준은 다음과 같은 경우 삽입 손실을 산출하기 위한 방법을 제공한다.a) 방음벽 설치 전과 설치 후의 레벨차에 의한 삽입 손실b) 방음벽이 이미 설치된 경우 등가인 것으로 판단되는 다른 장소에서 측정에 의해 방음벽 설치 전의 음압 레벨을 평가하는 간접법(indirect method)을 사용한 삽입 손실 산출등가 장소를 위해서는 음원 특성, 마이크로폰 위치의 지표면 특성의 지형 윤곽, 주변의 인공 구조물 그리고 기상 조건에 대하여 완전한 일치가 요구된다. 이 표준은 확실하고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 방음벽 삽입 손실 산출을 할 수 있게 하는 “전(before)”과 “후(after)” 사이에 충분한 등가 조건이 유지되는 것을 보증하기 위한 원칙을 규정한다.이 표준은 예를 들면 음 저감 지수(sound reduction index) 및 흡음률과 같은 방음벽 고유의 음향 특성의 측정을 다루지는 않는다. 소음 기술어로는 시간 평균 A 가중 음압 레벨, A 가중 음 노출 레벨, 옥타브 또는 1/3 옥타브 대역 음압 레벨 및/또는 최대 음압 레벨이 사용된다.이 표준은 일상적인 방음벽 성능의 측정이나 공학(engineering) 또는 진단(diagnostic) 평가를 목적으로 사용될 수 있다. 이 표준은 방음벽이 설치될 예정이거나 또는 이미 설치된 상황에서도 사용될 수 있다. | ||||||||
| 표준명(영어) | Acoustics — In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types | ||||||||
| 국제표준분류(ICS)코드 | 17.140.01 : 음향 측정 및 소음 감소 일반 | ||||||||
| 국제표준 부합화 |
ISO 10847:1997(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
| 고시기관(고시번호) | (제2014-1007 호) | ||||||||
| 고시사유 | |||||||||
| KS심사기준 |
|
||||||||
| 페이지수 | 15 | ||||||||
이력정보
| 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS I ISO 10847상세보기 | 음향 — 방음벽 삽입손실의 현장 결정 | 2023-09-08 | 개정(표준) | 1. KS A 0001 서식을 적용 및 기술적 용어 변경 2.표준명 변경(음향-옥외 방음벽의 삽입손실 현장 측정→음향-방음벽 삽입손실의 현장 결정) 3. 용어변경 (시간평균(equinalent)→등가연속, A가중 음향(A-weighted sound)→A가중음, 수음자(recevier)→수음, 음향교정기→소리교정기,기상측정기기→기상관측기기, 등가→동등/동등성) 4. 기타 변경사항 (KS 제정기관 변경 : 산업통상자원부 국가기술표준원→신업표준심의회, KS 제정권자 변경 : 국가기술표준원장→산업표준심의회 위원장, 심의 변경:전기응용 기술심의회→생활환경 기술심의회, 원안작성협력 변경→생활소음 전문위) | |
| KS I ISO 10847상세보기 | 음향 — 방음벽 삽입손실의 현장 결정 | 2020-06-30 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
| KS I ISO 10847상세보기 | 음향 — 옥외 방음벽의 삽입 손실 현장 측정 | 2014-12-31 | 개정(구판) | ||
| KS I ISO 10847(2009 확인)상세보기 | 음향 - 옥외 방음벽의 삽입손실 측정 | 2009-12-30 | 확인(구판) | ||
| KS I ISO 10847상세보기 | 음향-옥외 방음벽의 삽입 손실 측정 | 2004-07-30 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KS C IEC 60942상세보기 | 전기음향 — 소리 교정기 | 2022-12-30(개정) | 한글 | 45,600원 | |
| 폐지 | 2 | KS C IEC 61260상세보기 | 전기음향 — 옥타브 밴드 필터와 부분 옥타브 밴드 필터 | 2025-11-24(폐지) | 한글 | 0원 | |
|
|
3 | KS C IEC 61672-1상세보기 | 전기음향-사운드레벨미터(소음계)-제1부:규격 | 2022-09-06(확인) | 한글 | 42,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO/TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO/TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)보안PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능ASME PBVC Plus :
인쇄본 우편발송 및 온라인 구독(1User용, 2년)