KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS M ISO 10231(2015 확인)
모터사이클 타이어-타이어 성능 확인 시험방법- 발행일 : 2015-03-16
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 10231:2003(IDT)
상세정보
분야 | 화학(M) > 고무·가죽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 모터사이클용 타이어의 성능을 확인하기 위한 시험방법을 규정한다. 제시된 시험방법 중 에서 일부만이 시험될 타이어의 종류에 따라 요구될 수 있다. 시험은 조절된 조건하의 실험실에서 실시된다. 트레드 부분에서 파단 에너지와 관련된 타이어 구조의 성능을 평가하기 위한 강도 시험을 포함한다. 두 번째 시험인 내구 성능 시험은 장거리에서 전체 하중 및 적당한 속도로 주행에 관련된 타이어의 저항을 평가한다. 세 번째 시험인 고속 시험은 타이어의 최대 속도 성능에서 주행에 관련 된 타이어의 성능을 평가한다. 속도 성능이 130 km/h 미만인 타이어에는 적용할 수 없다. | ||||||||
표준명(영어) | Motorcycle tyres-Test methods for verifying tyre capabilities | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 83.160.10 : 도로 차량용 타이어 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 10231:2003(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | (제2015-0084 호) | ||||||||
고시사유 | 5년 도래 KS표준 확인 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 12 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 10231상세보기 | 모터 사이클 타이어 —타이어 성능 확인 시험방법 | 2021-03-29 | 개정(표준) | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 | |
KS M ISO 10231(2015 확인)상세보기 | 모터사이클 타이어-타이어 성능 확인 시험방법 | 2015-03-16 | 확인(구판) | 5년 도래 KS표준 확인 | |
KS M ISO 10231상세보기 | 모터사이클 타이어-타이어 성능 확인 시험방법 | 2010-11-04 | 개정(구판) | ||
KS M ISO 10231상세보기 | 모터사이클 타이어- 타이어 성능 확인 시험 방법 | 2005-12-13 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS M ISO 4223-1상세보기 | 타이어에 사용되는 용어 정의 — 제1부: 고무 타이어 | 2021-03-16(개정) | 한글 | 25,000원 | |
|
2 | KS M ISO 5751-1상세보기 | 모터사이클 타이어와 림(메트릭시리즈)-제1부:설계 지침 | 2022-05-03(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
3 | KS M ISO 5751-2상세보기 | 모터사이클 타이어와 림(메트릭 시리즈)-제2부:타이어 치수와 운반 능력 | 2022-05-03(확인) | 한글 | 34,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)