KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS I 3214(2015 확인)
공업용수ㆍ공장폐수의 시료채취방법- 변경전표준 : KS M 0108
- 발행일 : 2015-07-31
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 환경(I) > 수질 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 공업용수 및 공장폐수의 시료(이하 시료라 한다.)채취 및 이에 따르는 작업에 대하여 규정 한다. 비고 용존산소, 헥산 추출물질, 사염화탄소 추출물질, 불휘발성 탄화수소, 세균시험 및 생물시험에서 의 시료채취방법은 KS I 3206 및 KS I 3217에 따른다. 또한 초순수의 시료채취방법은 KS I 3201, KS I 3202, KS I 3203, KS I 3204 및 KS I 3205, KS I 3213, KS I 3218에 따른다. 이 밖에 수질관계의 개별표준에 시료채취의 규정이 있는 경우에는 그것에 따른다. | ||||||||
표준명(영어) | Sampling methods for industrial water and industrial wastewater | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 13.060.40 : 물의 시험. 폐수 및 오물 | ||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | (제2015-0319 호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 정기검토 표준으로 개정요청이 없어 확인처리함 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 38 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS I 3214상세보기 | 공업용수ㆍ산업폐수의 시료 채취방법 | 2022-02-15 | 개정(표준) | 5년 도래에 따른 개정 | |
KS I 3214(2015 확인)상세보기 | 공업용수ㆍ공장폐수의 시료채취방법 | 2015-07-31 | 확인(구판) | 5년도래 정기검토 표준으로 개정요청이 없어 확인처리함 | |
KS I 3214상세보기 | 공업용수ㆍ공장폐수의 시료채취방법 | 2010-11-01 | 개정(구판) | ||
KS I 3214상세보기 | 공업 용수ㆍ공장 폐수의 시료 채취방법 | 2008-11-24 | 개정(구판) | ||
KS I 3214상세보기 | 공업 용수ㆍ공장 폐수의 시료 채취 방법 | 2003-12-03 | 개정(구판) | ||
KS I 3214상세보기 | 공업 용수ㆍ공장 폐수의 시료 채취 방법 | 1998-12-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS A 0611상세보기 | 플로트형 면적 유량계에 의한 유량 측정 방법 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 16,700원 | |
|
2 | KS A 0612상세보기 | 조임 기구에 의한 유량 측정 방법 | 2022-08-16(확인) | 한글 | 44,200원 | |
|
3 | KS B 5260상세보기 | 전자 유량계 | 2024-06-05(확인) | 한글 | 66,300원 | |
|
4 | KS B 5323상세보기 | 면적 유량계 | 2024-06-05(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
5 | KS B 6224상세보기 | 보일러 급수 및 보일러수의 시험 방법 | 2020-12-29(확인) | 한글 | 32,500원 | |
|
6 | KS B 6302상세보기 | 펌프 토출량 측정 방법 | 2024-12-27(확인) | 한글 | 21,100원 | |
폐지 | 7 | KS B ISO TR 12764상세보기 | 관로 내의 유량 측정 — 원형 단면을 가진 관로에 삽입된 와류 유량계를 이용한 유량 측정 | 2015-12-01(폐지) | 한글 | 0원 | |
|
8 | KS I 3002상세보기 | 화학분석용 물 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 8,500원 | |
|
9 | KS I 3201상세보기 | 고순도 물의 전기 전도율 시험방법 | 2023-05-31(개정) | 한글 | 9,900원 | |
|
10 | KS I 3202상세보기 | 고순도 물의 총 유기탄소(TOC) 시험방법 | 2023-05-31(개정) | 한글 | 14,100원 | |
|
11 | KS I 3203상세보기 | 고순도 물 중의 금속원소 측정을 위한 시험방법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 32,500원 | |
|
12 | KS I 3204상세보기 | 고순도 물 중의 실리카 측정을 위한 시험방법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 9,900원 | |
|
13 | KS I 3205상세보기 | 고순도 물 중의 음이온 측정을 위한 시험방법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 12,000원 | |
|
14 | KS I 3206상세보기 | 공업용수의 시험 방법 | 2023-11-30(확인) | 한글 | 113,500원 | |
|
15 | KS I 3213상세보기 | 초순수 중의 미립자 측정방법 | 2024-12-31(개정) | 한글 | 12,000원 | |
|
16 | KS I 3218상세보기 | 고순도 물 중의 세균 수 시험 방법 | 2023-11-30(확인) | 한글 | 9,900원 | |
|
17 | KS L 2303상세보기 | 이화학용 유리 기구 | 2020-12-24(확인) | 한글 | 6,400원 | |
|
18 | KS M 0001상세보기 | 화학 분석 및 시험방법에 대한 통칙 | 2023-06-30(확인) | 한글 | 14,100원 | |
|
19 | KS M 7602상세보기 | 여과지(화학 분석용) | 2022-12-22(개정) | 한글 | 8,500원 | |
|
20 | KS M ISO 6353-2상세보기 | 화학 분석용 시약 — 제2부: 규격 — 제1집 | 2022-11-16(개정) | 한글 | 90,000원 | |
|
21 | KS M ISO 6353-3상세보기 | 화학 분석용 시약 — 제3부: 규격 — 제2집 | 2023-12-15(개정) | 한글 | 103,900원 | |
|
22 | KS T 1047상세보기 | 폴리에틸렌 병 | 2022-11-04(확인) | 한글 | 7,300원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)