KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS K 0743
지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험 방법 : 그래브법- 발행일 : 2016-12-28
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 섬유(K) > 산업용 섬유제품 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 그래브법을 사용하여 부직포 및 직포 지오텍스타일의 (그래브) 절단강도 및 (그래브) 신도를 측정하는 시험방법에 대하여 규정한다. 이 표준에 의한 절단강도 및 신도 측정은 품질관리에 사용하고 지오텍스타일 및 관련제품의 품질 설계에는 KS K ISO 10319를 사용할 것을 권장고한다.그래브법에 의한 절단강도와 신도 측정 절차에는 건식법과 습식법이 모두 포함되지만 별다른 규정이나 합의가 없는 한 보통 건식 조건에서 시험을 행한다.이 표준에서는 이 표준의 사용과 관련된 모든 안전 문제를 다루지는 않는다. 이 표준의 사용자는 안전 및 건강에 대해 적절한 조치를 수립하고 표준 사용에 앞서 규제 한계의 적용 가능성을 결정할 책임이 있다. | ||||||||
표준명(영어) | Test method for breaking strength and elongation of geotextiles:Grab method | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 59.080.70 : 지오섬유 | ||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | (제2016-0557 호) | ||||||||
고시사유 | 국제표준부합화에 의한 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 9 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS K 0743상세보기 | 지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험방법: 그래브법 | 2023-12-15 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS K 0743(2021 확인)상세보기 | 지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험 방법 : 그래브법 | 2021-10-18 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS K 0743상세보기 | 지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험 방법 : 그래브법 | 2016-12-28 | 개정(구판) | 국제표준부합화에 의한 개정 | |
KS K 0743(2014 확인)상세보기 | 지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험 방법 : 그래브법 | 2014-12-30 | 확인(구판) | ||
KS K 0743상세보기 | 지오텍스타일의 절단강도 및 신도 시험 방법 : 그래브법 | 2009-11-04 | 개정(구판) | ||
KS K 0743상세보기 | 지오텍스타일의 인장 강도 및 신도 시험 방법:그래브법 | 2004-08-23 | 개정(구판) | ||
KS K 0743상세보기 | 지오텍스타일의 인장 강도 및 신도 시험 방법:그래브법 | 1999-12-04 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS K ISO 10319상세보기 | 지오신세틱스 — 광폭 인장 강도 시험 | 2021-12-20(개정) | 한글 | 21,100원 | |
|
2 | KS K ISO 139상세보기 | 텍스타일 — 컨디셔닝과 시험을 위한 표준 상태 | 2024-10-11(확인) | 한글 | 14,800원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)