KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS I ISO 10304-1
수질 — 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정 — 제1부: 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산성 이온, 아질산성 이온, 인산이온, 황산이온의 측정- 변경전표준 : KS M 9108, KS M ISO 10304-1
- 발행일 : 2017-07-04
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 10304-1:2007(IDT)
상세정보
분야 | 환경(I) > 수질 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 이온 액체 크로마토그래피를 이용하여, 먹는물, 지하수, 지표수, 폐수, 침출수, 해수 등 물에서 용존 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산성 이온, 아질산성 이온, 인산이온과 황산이온의 측정방법에 대하여 규정한다.적용 하한은 브롬이온과 아질산성 이온은 0.05 mg/L 이상이며, 염소이온, 불소이온, 질산성 이온, 인산이온과 황산이온은 0.1 mg/L 이상이다. 적용범위는 매질 및 간섭물질에 따라 달라진다.시료를 적절하게 전처리(예: 미량 분석의 경우 시료 농축)하고, 자외선(UV) 검출기(브롬이온, 질산성 이온과 아질산성 이온을 분석하는 경우)를 사용하는 경우, 적용범위가 더 낮아질 수 있다(예: ≥ 0.01 mg/L). | ||||||||
표준명(영어) | Water quality — Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions — Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 13.060.50 : 화학 물질에 대한 물의 시험 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 10304-1:2007(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 환경부 (제2017-10 호) | ||||||||
고시사유 | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 현 KSIISO 10304-1은 원국제표준 ISO 10304-1의 제1판 (1992년) 번역본으로 2007년 제2판으로 개정된 원국제표준에 따라 개정이 필요함 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 20 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS I ISO 10304-1상세보기 | 수질 — 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정 — 제1부: 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산 이온, 아질산 이온, 인산이온, 황산이온의 측정 | 2023-05-31 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS I ISO 10304-1상세보기 | 수질 — 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정 — 제1부: 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산성 이온, 아질산성 이온, 인산이온, 황산이온의 측정 | 2017-07-04 | 개정(구판) | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 현 KSIISO 10304-1은 원국제표준 ISO 10304-1의 제1판 (1992년) 번역본으로 2007년 제2판으로 개정된 원국제표준에 따라 개정이 필요함 | |
KS I ISO 10304-1(2011 확인)상세보기 | 수질-이온 액체 크로마토그래피를 이용한용존된 불화물, 염화물, 아질산염, 오르토인산염, 브롬화물, 질산염과 황산염 이온의 측정-제1부:오염이 적은 물에 대한 방법 | 2011-12-26 | 확인(구판) | ||
KS I ISO 10304-1상세보기 | 수질-이온 액체 크로마토그래피를 이용한용존된 불화물, 염화물, 아질산염, 오르토인산염, 브롬화물, 질산염과 황산염 이온의 측정-제1부:오염이 적은 물에 대한 방법 | 2006-11-17 | 개정(구판) | ||
KS I ISO 10304-1(2001 확인)상세보기 | 수질-이온 액체 크로마토그래피를 사용하여 용해된 플루오르화물, 염화물, 아질산염, 오르토인삼염, 브롬화물, 질산염과 황산염 이온의 측정(오염이 적은 물에 대한 방법) | 2001-09-10 | 확인(구판) | ||
KS I ISO 10304-1상세보기 | 수질-이온 액체 크로마토그래피를 사용하여 용해된 플루오르화물, 염화물, 아질산염, 오르토인삼염, 브롬화물, 질산염과 황산염 이온의 측정(오염이 적은 물에 대한 방법) | 1996-01-05 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS I ISO 10304-1상세보기 | 수질 — 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정 — 제1부: 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산 이온, 아질산 이온, 인산이온, 황산이온의 측정 | 2023-05-31(개정) | 한글 | 25,000원 | |
|
2 | KS I ISO 5667-3상세보기 | 수질 — 시료채취 — 제3부: 물 시료의 보존 및 취급 | 2022-02-15(개정) | 한글 | 45,600원 | |
|
3 | KS I ISO 8466상세보기 | 수질 ― 분석 방법의 검정 및 평가와 성능 특성에 대한 평가 | 2024-12-31(개정) | 한글 | 27,900원 | |
|
4 | KS M ISO 3696상세보기 | 분석 실험용 물-규격 및 분석 방법 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 12,700원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS I ISO 10304-1 - 수질 — 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정 — 제1부: 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산 이온, 아질산 이온, 인산이온, 황산이온의 측정
- KS I ISO 10304-4(2023 확인) - 수질-이온 액체 크로마토그래피에 의한 용존 음이온 측정방법-제4부:오염이 낮은 물에 존재하는 염소산, 염소 및 아염소산의 측정
- KS I ISO 10304-3 - 수질 — 액체 크로마토그래피에 의한 용존 음이온 측정방법 — 제3부: 크로뮴산염, 아이오딘화물, 아황산염, 싸이오시안산 및 싸이오황산염의 측정
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)