KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS X ISO/IEC 25001(2019 확인)
정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-계획 수립 및 관리- 발행일 : 2019-12-27
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO/IEC 25001:2007(IDT)
상세정보
분야 | 기본(A) > 가이드 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 소프트웨어 제품 품질 요구 명세 및 소프트웨어 품질평가에 대한 계획수립과 관리를 담당하 는 조직에서 해당 기술, 도구, 경험 및 관리기술 등을 준비하는데 필요한 요구사항과 권고사항을 제시하 고 있다. 평가 그룹의 역할에는 참여인원들의 요구명세 활동과 평가 활동에 대한 동기 부여 및 훈련과 함께, 적절 한 문서화 준비, 필요한 기법의 조사 및 개발, 관련된 기술에 대한 질의응답 등이 포함된다. 기술 관리는 소프트웨어 품질 요구명세와 평가 프로세스, 측정기법 및 도구 등과 관련이 있다. 여기에는 개발, 구매, 표준화, 통제, 조직 내부의 요구명세 및 평가 기술 경험의 이전과 피드백 등이 포함된다. 이 표준은 품질 보증 담당자는 물론 다음과 같은 업무를 담당하는 사용자를 위한 것이다. - 요구명세 및 평가 수행에 사용되는 기술 관리 - 소프트웨어 제품 품질 요구사항 명세 - 소프트웨어 제품 품질평가 지원 - 소프트웨어 개발조직 관리 이 문서는 소프트웨어와 연관된 기타 활동에 참여하는 관리자들에게도 적용될 수 있다. | ||||||||
표준명(영어) | Information technology-Software engineering-Quality Requirements and Evaluation(SQuaRE)-Planning and management | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 35.080 : 소프트웨어 개발 및 시스템 문서화 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO/IEC 25001:2007(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 과학기술정보통신부 (제2019-21호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 15 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS X ISO/IEC 25001(2024 확인)상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-계획 수립 및 관리 | 2024-10-30 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO/IEC 25001(2019 확인)상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-계획 수립 및 관리 | 2019-12-27 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO/IEC 25001(2014 확인)상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-계획 수립 및 관리 | 2014-12-17 | 확인(구판) | ||
KS X ISO/IEC 25001상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-계획 수립 및 관리 | 2009-03-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS X ISO/IEC 15288상세보기 | 시스템 및 소프트웨어 엔지니어링 — 시스템 생명주기 프로세스 | 2024-10-30(확인) | 한글 | 103,900원 | |
|
2 | KS X ISO/IEC 25000상세보기 | 시스템 및 소프트웨어 공학 — 시스템 및 소프트웨어 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE) — SQuaRE 안내서 | 2023-04-21(개정) | 한글 | 34,600원 | |
|
3 | KS X ISO/IEC 25020상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-측정 참조 모델 및 지침 | 2024-10-30(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
4 | KS X ISO/IEC 25030상세보기 | 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-품질 요구사항 | 2024-10-30(확인) | 한글 | 39,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
- KS X ISO/IEC 25023 - 시스템 및 소프트웨어 공학 — 시스템 및소프트웨어 품질 요구사항 및평가(SQuaRE) — 시스템 및소프트웨어 제품 품질 측정
- KS X ISO/IEC 25020(2019 확인) - 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-측정 참조 모델 및 지침
- KS X ISO/IEC 25030(2019 확인) - 정보 기술-소프트웨어 공학-제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-품질 요구사항
- KS X ISO/IEC 25000(2018 확인) - 정보기술-소프트웨어 공학-소프트웨어 제품 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE)-SQuaRE 안내서
- KS X ISO/IEC 25051 - 소프트웨어 공학 — 시스템 및 소프트웨어 품질 요구사항 및 평가(SQuaRE) — 즉시 사용 가능한 소프트웨어 제품(RUSP)의 품질 요구사항 및 테스팅 지침
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)