KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
KS M ISO 6915(2019 확인)
연질 발포 고분자 재료-적층용 발포 폴리우레탄-요구 사항- 발행일 : 2019-12-30
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 6915:1991(IDT)
상세정보
분야 | 기본(A) > 신인성관리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 부직포, 직물 또는 편물과 같은 적절한 기질과 조합하기 위한 20 mm 이하 두께의 얇은 판상 으로 만들어지는 연질 발포 폴리우레탄에 대한 최소 요구 사항을 규정한다. 연질 발포 폴리우레탄의 3가지 유형은 다음과 같이 규정된다. 유형 1:폴리에테르 유형 2:파단 신장률이 최소 200 %인 폴리에스테르 유형 3:파단 신장률이 최소 300 %인 폴리에스테르 | ||||||||
표준명(영어) | Flexible cellular polymeric materials-Polyurethane foam for laminate use-Specification | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 83.100 : 셀룰로이드 자재 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 6915:1991(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2019-0552호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 8 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 6915상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-적층용 발포 폴리우레탄-요구 사항 | 2024-12-23 | 개정(표준) | 국제표준 개정내용 반영 | |
KS M ISO 6915(2019 확인)상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-적층용 발포 폴리우레탄-요구 사항 | 2019-12-30 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS M ISO 6915(2014 확인)상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-적층용 발포 폴리우레탄-요구 사항 | 2014-12-31 | 확인(구판) | ||
KS M ISO 6915상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-적층용 발포 폴리우레탄-요구 사항 | 2009-09-28 | 개정(구판) | ||
KS M ISO 6915상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-적층물용 발포 폴리우레탄-요구 사항 | 2004-05-03 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS M ISO 1798상세보기 | 연질 발포 고분자 재료-인장강도 및 파단 신장률 측정 방법 | 2022-05-03(확인) | 한글 | 18,000원 | |
|
2 | KS M ISO 1923상세보기 | 발포 플라스틱 및 고무-선형 치수의 측정 | 2020-12-28(확인) | 한글 | 9,600원 | |
|
3 | KS M ISO 2440상세보기 | 연질 및 경질 발포 고분자 재료 — 촉진 노화 시험 | 2022-12-20(개정) | 한글 | 14,800원 | |
|
4 | KS M ISO 845상세보기 | 발포 플라스틱 및 고무-겉보기 밀도의 측정 | 2022-05-19(확인) | 한글 | 10,900원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)