KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS M ISO 1924-3
종이 및 판지 — 인장 특성의 측정 —제3부: 정속 신장법(100 mm/min)- 발행일 : 2021-06-30
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 1924-3:2005(IDT)
상세정보
분야 | 화학(M) > 종이·펄프 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 정속 신장(100 mm/min)으로 작동하는 인장 시험기를 사용하여, 인장 강도, 파괴 신장률,인장 흡수 에너지 및 인장 스티프니스를 측정하기 위한 방법을 규정한다. 이 표준은 또한 인장 지수,인장 흡수 에너지 지수, 인장 스티프니스 지수 및 탄성 계수를 계산하기 위한 식을 규정한다.인장 스티프니스를 측정하는 경우, 다른 인장 특성을 측정할 때보다 더 정확한 신장 측정이 요구 된다. 신장을 낮은 정밀도로 측정하면, 구해지는 인장 스티프니스값은 이 표준에 적합하지 않다.이 표준은 티슈 및 티슈 제품과 같은 저밀도 종이를 제외한 주름 종이 및 신장성이 있는 봉투 종이와 같은 고신장성 종이를 포함한 모든 종이 및 판지에 적용 가능하다. 티슈 및 티슈 제품은 KS M ISO 12625-4[1]가 권장된다. | ||||||||
표준명(영어) | Paper and board — Determination of tensile properties —Part 3: Constant rate of elongation method(100 mm/min) | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 85.060 : 제지 및 판지 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 1924-3:2005(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 산림청 (제2021-61호) | ||||||||
고시사유 | 자체 검토에 의한 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 16 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 1924-3상세보기 | 종이 및 판지 — 인장 특성의 측정 —제3부: 정속 신장법(100 mm/min) | 2021-06-30 | 개정(표준) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS M ISO 1924-3상세보기 | 종이 및 판지-인장 특성의 측정-제3부:정속 신장법(100 mm/min) | 2016-11-18 | 개정(구판) | 자체 검토에 의한 개정 | |
KS M ISO 1924-3(2011 확인)상세보기 | 종이 및 판지-인장 특성의 측정-제3부:정속 신장법(100 mm/min) | 2011-12-20 | 확인(구판) | ||
KS M ISO 1924-3상세보기 | 종이 및 판지-인장 특성의 측정-제3부:정속 신장법(100 mm/min) | 2006-12-26 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS M ISO 186상세보기 | 종이 및 판지 —평균 품질 평가를 위한 시료채취 | 2020-08-21(개정) | 한글 | 12,000원 | |
|
2 | KS M ISO 187상세보기 | 종이, 판지 및 펄프 — 조습 처리 및 시험을 위한 표준 상태와 그 표준 상태의 관리 | 2021-06-30(개정) | 한글 | 12,000원 | |
|
3 | KS M ISO 534상세보기 | 종이 및 판지 — 두께, 밀도 및 비용적 측정 | 2020-08-21(개정) | 한글 | 21,100원 | |
|
4 | KS M ISO 536상세보기 | 종이 및 판지 — 평량 측정 | 2020-08-21(개정) | 한글 | 9,900원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)