KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS B ISO 9902-4(2021 확인)
섬유기계 — 소음시험 — 제4부: 방사 가공, 끈 및 로프 제조 기계류- 발행일 : 2021-08-27
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 9902-4:2001(IDT)
상세정보
분야 | 기계(B) > 산업기계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 KS B ISO 9902-1과 관련된 방사 가공, 끈 및 로프 제조기에서 방출되는 소음의 측정, 표시 및 검증에 대해 요구되는 설치, 작동 및 측정 조건에 대하여 규정한다.인용표준이나 다음과 같은 방법으로 사용되는 다른 유형의 기계로 제정된 국제표준과 관련하여 엔지니어링(2등급)과 측정(3등급) 시험방법에도 적용 가능하다. 방사 가공(예를 들면 합사, 가연 및 텍스처링기, 타래 감기 및 권사기, 볼 권사기)? 끈 및 로프 제조(예를 들면 제조기, 연단기, 유포기, 연조기 및 피니셔)? 결합된 스트랜딩 및 클로징, 스트랜드-플레이티드 로프 제작? 브래이딩비고 측정 환경에 대한 높은 요구사항 때문에 1등급 방법은 일반적으로 섬유기계에는 적합하지 않다. | ||||||||
표준명(영어) | Textile machinery-Noise test code-Part 4:Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 17.140.20 : 기계 및 장비에서 방출되는 소음 59.120.10 : 방사기. 실꼬는 기계 및 방적기 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 9902-4:2001(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2021-0280호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 12 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B ISO 9902-4(2021 확인)상세보기 | 섬유기계 — 소음시험 — 제4부: 방사 가공, 끈 및 로프 제조 기계류 | 2021-08-27 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS B ISO 9902-4상세보기 | 섬유기계 — 소음시험 — 제4부: 방사 가공, 끈 및 로프 제조 기계류 | 2016-12-26 | 개정(구판) | 용어 변경 및 적용범위 비고에 측정환경에 대한 내용 추가 | |
KS B ISO 9902-4(2014 확인)상세보기 | 섬유기계-소음시험- 제4부:방사가공, 끈 및 로프 제조 기계류 | 2014-12-19 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 9902-4상세보기 | 섬유기계-소음시험- 제4부:방사가공, 끈 및 로프 제조 기계류 | 2009-12-02 | 개정(구판) | ||
KS B ISO 9902-4(2007 확인)상세보기 | 섬유기계류 - 소음 테스트 코드 -4부 : 방사가공, 끈 및 로프제조기계류 | 2007-10-25 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 9902-4상세보기 | 섬유 기계류-소음 테스트 코드-제4부:방사 가공, 끈 및 로프 제조 기계류 | 2002-07-11 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폐지 | 1 | KS B ISO 11204상세보기 | 음향-기계류와 장비에 의해 방사되는 소음-작업장과 다른 지정된 위치에서의 방사 음압 레벨의 측정-환경수정계수 요구법 | 2020-12-30(폐지) | 한글 | 0원 | |
|
2 | KS B ISO 9902-1상세보기 | 섬유기계 - 소음시험 - 제1부 : 일반조건 | 2021-08-27(확인) | 한글 | 18,000원 | |
|
3 | KS I ISO 11201상세보기 | 음향 — 기계와 장비의 방사소음 —환경보정이 필요 없는 반사면 위 준-자유음장의 작업위치와 다른 지정위치에서의 방사음압레벨 결정 | 2021-12-29(개정) | 한글 | 39,600원 | |
|
4 | KS I ISO 11202상세보기 | 음향 — 기계와 장비의 방사소음 — 근사 환경보정을 적용하여 작업위치와 다른 지정위치에서의 방사음압레벨 결정 | 2021-12-29(개정) | 한글 | 39,600원 | |
|
5 | KS I ISO 11203상세보기 | 음향 — 기계와 장비의 방사소음 — 음향 출력레벨을 이용한 작업위치와 다른 지정 위치에서의 방사음압레벨 결정 | 2021-12-29(개정) | 한글 | 18,000원 | |
|
6 | KS I ISO 3743-1상세보기 | 음향 — 음압을 사용한 소음원의 음향파워레벨과 음향에너지레벨 결정 —잔향음장 내 소형 이동 음원에 대한 공학적 방법 — 제1부: 딱딱한 벽을 가진 시험실 내 비교법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 37,600원 | |
|
7 | KS I ISO 3744상세보기 | 음향 — 음압을 사용한 소음원의 음향파워레벨과 음향에너지레벨 결정 —반사면 위 준자유음장에서 공학적 방법 | 2021-12-03(개정) | 한글 | 66,300원 | |
|
8 | KS I ISO 3746상세보기 | 음향 — 음압법에 의한 소음원의 음향파워 레벨과 음향에너지레벨 측정방법 —반사면상 둘러싸는 측정표면을 이용한 간이 측정방법 | 2022-09-13(개정) | 한글 | 48,700원 | |
|
9 | KS I ISO 3747상세보기 | 음향 — 음압법에 의한 소음원의 음향파워 레벨과 음향에너지레벨 측정방법 —잔향이 있는 현장환경에 사용하는 실용/간이 측정방법 | 2022-09-13(개정) | 한글 | 42,600원 | |
|
10 | KS I ISO 9614-1상세보기 | 음향 — 소리세기를 이용한 소음원의 음향파워레벨 결정 — 제1부: 이산점 측정 | 2023-09-08(개정) | 한글 | 34,600원 | |
|
11 | KS I ISO 9614-2상세보기 | 음향 — 소리세기를 이용한 소음원의 음향파워레벨 결정 — 제2부: 스캐닝 측정 | 2023-09-08(개정) | 한글 | 31,600원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)