KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS M ISO 15874-1(2021 확인)
냉ㆍ온수 설치용 플라스틱 배관 시스템-폴리프로필렌(PP)-제1부:일반사항- 발행일 : 2021-09-24
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 15874-1:2013(IDT)
상세정보
분야 | 화학(M) > 플라스틱·사진재료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준에서는 건물 내의 물 운반을 위한 온수 및 냉수 설비를 위한 폴리프로필렌(PP) 배관 시스템의 특성을 열거한다. 이는 음용 목적(가내 시스템) 이외도 가능하며, 난방 시스템 등을 위한 것일 수도 있으며, 용도 등급에 적합한 설계 압력과 온도에 의거한다(표 1 참조).이 표준은 다양한 시설 환경(용도 등급), 설계 압력과 관 치수 등급을 다룬다. 표 1 값을 초과한 TD, Tmax 그리고 Tmal은 적용하지 않는다.비고 이런 측면에서 올바른 치수를 선택하는 것은 구매자 또는 명세서 작성자의 책임이며, 그들의 특별한 요구사항이나 관련된 국내 규제와 설비 운영 표준 등을 고려하여야 한다.이것은 이 표준에 참조된 시험 방법을 위한 시험 변수들도 열거한다.ISO 15874의 다른 부와 더불어 (개요 참조) 이 표준은 PP 파이프, 이음관 및 다른 플라스틱 또는 비플라스틱 소재로 만들어진 온수와 냉수 설비 부속들과의 연결부에 적용된다. | ||||||||
표준명(영어) | Plastics piping systems for hot and cold water installations-Polypropylene (PP)-Part 1:General | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 23.040.20 : 플라스틱 파이프 91.140.60 : 용수 공급 체계 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 15874-1:2013(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2021-0386호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 11 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS M ISO 15874-1(2021 확인)상세보기 | 냉ㆍ온수 설치용 플라스틱 배관 시스템-폴리프로필렌(PP)-제1부:일반사항 | 2021-09-24 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS M ISO 15874-1상세보기 | 냉ㆍ온수 설치용 플라스틱 배관 시스템-폴리프로필렌(PP)-제1부:일반사항 | 2016-12-27 | 개정(구판) | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 | |
KS M ISO 15874-1상세보기 | 냉ㆍ온수 설치용 플라스틱 배관 시스템-폴리프로필렌(PP)-제1부:일반사항 | 2012-12-13 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS M ISO 1043-1상세보기 | 플라스틱 — 기호 및 약어–제1부: 기본 중합체 및 그 특성 | 2023-12-08(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
2 | KS M ISO 15874-2상세보기 | 냉ㆍ온수 설치용 플라스틱 배관 시스템 — 폴리프로필렌(PP) — 제2부: 관 | 2020-12-30(개정) | 한글 | 25,000원 | |
|
3 | KS M ISO 15874-3상세보기 | 냉ㆍ온수 설비용 플라스틱 배관 시스템 — 폴리프로필렌(PP) — 제3부: 이음관 | 2020-12-30(개정) | 한글 | 21,100원 | |
|
4 | KS M ISO 4065상세보기 | 열가소성 플라스틱 관 — 관벽 두께 | 2022-11-02(개정) | 한글 | 18,000원 | |
|
5 | KS M ISO 472상세보기 | 플라스틱-용어 | 2021-09-24(확인) | 한글 | 103,900원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)