KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS C IEC 63092-2
건물의 태양광 발전 — 제2부: 건물 일체형 태양광 발전 시스템 요구사항- 발행일 : 2023-11-24
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : IEC 63092-2:2020(IDT)
상세정보
분야 | 전기전자(C) > 배선·전기기기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | KS C IEC 63092-1은 건물 일체형 태양광발전(Building-Integrated PhotoVoltaic, 이하 BIPV) 모듈 요구사항을 규정하는 반면 이 표준은 BIPV 시스템의 요구사항에 대하여 규정한다. 두 표준 모두 (모듈 어셈블리 및 적용 범주와 관련하여 일반적이며 개별적으로) 건축 요구사항과 적용가능한 전기기술적 요구사항에 대하여 규정한다. | ||||||||
표준명(영어) | Photovoltaics in buildings — Part 2: Requirements for building-integrated photovoltaic systems | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 27.160 : 태양 에너지 공학 | ||||||||
국제표준 부합화 |
IEC 63092-2:2020(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2023-0530호) | ||||||||
고시사유 | 건재 일체형 태양광발전(BIPV, Building-Intergreated PhotoVoltaic) 모듈 요구사항에 대해 규정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 29 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS C IEC 63092-2상세보기 | 건물의 태양광 발전 — 제2부: 건물 일체형 태양광 발전 시스템 요구사항 | 2023-11-24 | 제정(표준) | 건재 일체형 태양광발전(BIPV, Building-Intergreated PhotoVoltaic) 모듈 요구사항에 대해 규정 |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS C IEC 60364-1상세보기 | 저압 전기설비-제1부:기본 원칙, 일반 특성 평가 및 용어 정의 | 2023-11-20(확인) | 한글 | 39,600원 | |
|
2 | KS C IEC 60364-4-41상세보기 | 저압 전기설비-제4-41부:안전을 위한 보호-감전에 대한 보호 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 34,600원 | |
|
3 | KS C IEC 60364-4-42상세보기 | 저압전기설비-제4-42부:안전을 위한 보호-열 영향에 대한 보호 | 2021-09-10(확인) | 한글 | 27,900원 | |
|
4 | KS C IEC 60364-4-43상세보기 | 저압 전기설비 — 제4-43부: 안전을 위한 보호 — 과전류에 대한 보호 | 2022-05-18(개정) | 한글 | 31,600원 | |
|
5 | KS C IEC 60364-4-44상세보기 | 저압 전기설비 — 제4-44부: 안전을 위한 보호— 전압 및 전기자기 장애에 대한 보호 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 48,700원 | |
|
6 | KS C IEC 60364-5-51상세보기 | 건축 전기설비-제5-51부:전기기기의 선정 및 시공-공통 규칙 | 2023-11-20(확인) | 한글 | 39,600원 | |
|
7 | KS C IEC 60364-5-52상세보기 | 저압 전기설비 — 제5-52부: 전기기기의 선정 및 설치 — 배선설비 | 2024-07-31(개정) | 한글 | 66,300원 | |
|
8 | KS C IEC 60364-5-53상세보기 | 저압 전기설비-제5-53부:전기기기의 선정 및 설치-안전, 절연, 개폐, 제어 및 감시를 위한 보호장치 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 60,600원 | |
|
9 | KS C IEC 60364-5-54상세보기 | 저압전기설비 — 제5-54부: 전기기기의 선정 및 설치 — 접지설비 및 보호도체 | 2024-12-19(확인) | 한글 | 34,600원 | |
|
10 | KS C IEC 60364-5-55상세보기 | 저압 전기설비 — 제5-55부: 전기기기의 선정 및 설치 — 기타 기기 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 31,600원 | |
|
11 | KS C IEC 60364-6상세보기 | 저압 전기설비-제6부:검증 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 42,600원 | |
|
12 | KS C IEC 60364-7-712상세보기 | 저압전기설비 — 제7-712부: 특수설비 또는 특수장소의 요구사항 — 태양광발전(PV)전원시스템 | 2021-12-30(개정) | 한글 | 55,000원 | |
|
13 | KS C IEC 61082-1상세보기 | 전기공학 분야에서 시용되는 문서준비 — 제1부: 규칙 | 2021-09-24(개정) | 한글 | 90,000원 | |
|
14 | KS C IEC 61724-1상세보기 | 태양광발전 시스템 성능 — 제1부: 모니터링 | 2024-09-06(확인) | 한글 | 48,700원 | |
|
15 | KS C IEC 61730-2상세보기 | 태양광발전(PV) 모듈 안전 조건 — 제2부: 시험 요건 | 2020-01-13(확인) | 한글 | 34,600원 | |
|
16 | KS C IEC 61836상세보기 | 태양광 발전 에너지 — 시스템 용어 및 기호 | 2020-01-13(확인) | 한글 | 60,600원 | |
|
17 | KS C IEC 62548상세보기 | 태양광 발전(PV) 어레이 — 설계 요건 | 2022-11-17(개정) | 한글 | 60,600원 | |
|
18 | KS C IEC 63092-1상세보기 | 건물의 태양광 발전 — 제1부: 건물 일체형 태양광 발전 모듈 요구사항 | 2023-11-24(제정) | 한글 | 27,900원 | |
|
19 | KS C IEC TS 61724-2상세보기 | 태양광발전 시스템 성능 - 제2부 : 용량평가방법 | 2023-11-17(확인) | 한글 | 27,900원 | |
|
20 | KS C IEC TS 61724-3상세보기 | 태양광발전 시스템 성능 - 제3부 : 에너지평가방법 | 2023-11-17(확인) | 한글 | 27,900원 | |
|
21 | KS F ISO 2394상세보기 | 구조물의 신뢰도에 관한 일반원리 | 2021-12-20(확인) | 한글 | 55,000원 | |
|
22 | KS F ISO 3010상세보기 | 구조설계기본 - 구조물의 지진작용 | 2021-12-20(확인) | 한글 | 14,800원 | |
|
23 | KS F ISO 4354상세보기 | 구조물에 대한 바람의 작용 | 2024-11-28(개정) | 한글 | 55,000원 | |
|
24 | KS M ISO 6946상세보기 | 건축물 부재 및 건물요소 — 열저항 및 열투과율 — 계산법 | 2023-12-07(확인) | 한글 | 27,900원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)