KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS I ISO 16017-1(2023 확인)
실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석- 발행일 : 2023-11-30
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 16017-1:2000(IDT)
상세정보
분야 | 환경(I) > 대기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 공기 중의 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석에 관한 일반적인 지시 사항에 대하여 규정한 다. 이는 주변 환경, 실내 및 작업실의 공기와 작은 규모 또는 실물 크기 실의 테스트에서 재료로부터의 방출에 관한 평가를 하기에 적합하다. 이 표준은 탄화수소와 할로겐화탄화수소, 에스테르, 글리콜 에스테르, 케톤, 알코올 등을 포함한 광범위 의 휘발성 유기화합물에 적합하다. 다양한 흡착제는 이 휘발성 유기화합물을 샘플링하는 데 적합하며, 각각의 흡착제는 다른 적용범위를 가지고 있다. 이온화된 혼합물은 일반적으로 유도를 필요로하며, 낮 은 끓는점을 가진 혼합물은 주변 환경의 온도에 따라 용매에 의해 일부만 남게 되어 정성적(定性的)인 평가만이 가능하다. 반(半)휘발성 유기화합물은 용매에 의해 지속적으로 남게 되지만 일부는 회수가 가 능할 것이다. 실험을 거친 이 표준의 일부 혼합물은 표에 나와 있다. 이 표준은 목록에없는 화합물에도 적용할 수 있겠지만 이 경우에는 같은 종류 또는 더 강력한 용매를 넣은 예비 튜브를 사용하는 것이 타 당하다. 이 표준은 휘발성 유기화합물의 각각의 화합물 100 mg/m3당 약 0.5 μg/m3의 농도 범위 안에서 공기에 의해 운반되는 증기의 양을 측정하는 데 적절한 방식이다. 유효 범위의 상한선은 사용한 흡착제의 흡착 용량과 가스크로마토그래피의 선형 동적 범위와 탐지기,분 석 방법으로 사용된 표본 조각 용량 등에 의해 조절된다. 흡착 용량은 샘플링 과정에서 더 이상 초과할 수 없는 최대 공기의 돌파점(breakthrough) 체적과 같이 측정된다. 유효 범위의 하한선은 검출기의 소음 레벨과 분석기의 바탕 시료 수준, 흡착 튜브의 방해 물질의 정도 에 의해 정해진다. 좋은 상태의 Tenax GR을 위한 이 물질은 대개 약간의 나노그램 정도이며, 이,Carbopack/Carbotrap과 같은 탄소질 용매, 탄화 분자 필터(molecular sieves), Spherocarb, 순수 목탄 등과 같은 분자 필터이다(낮은 Tenax TA 나노그램 레벨과 Chromosorbs와 Porapaks와 같은 다 공성폴리머의 5 ng에서 50 ng 범위 레벨). 본래의 높은 값으로 인하여 일반적으로 마지막 용매를 포함 한 10리터의 공기 샘플에서 민감도는 대개 0.5 μg/m3까지로 제한되어 있다. 이 표준에 열거된 절차는 개별 샘플링 펌프의 유량을 낮추는 데 적합하고 시간 가중 평균값을 도출한다. 그러나 순간적인 또는 단기간의 농도 변화를 측정하기에는 부적합하다. | ||||||||
표준명(영어) | Indoor, ambient and workplace air-Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/ capillary gas chromatography-Part 1:Pumped sampling | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 13.040.01 : 대기의 질 일반 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 16017-1:2000(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2023-69호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 29 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS I ISO 16017-1(2023 확인)상세보기 | 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석 | 2023-11-30 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS I ISO 16017-1(2018 확인)상세보기 | 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석 | 2018-12-24 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS I ISO 16017-1(2013 확인)상세보기 | 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석 | 2013-11-25 | 확인(구판) | ||
KS I ISO 16017-1상세보기 | 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석 | 2008-12-09 | 개정(구판) | ||
KS I ISO 16017-1상세보기 | 실내, 대기와 작업장 공기-휘발성 유기 화합물의 샘플링과 분석 흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스 크로마토그래피-제1부:주입형 샘플링 | 2003-09-23 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS A ISO 5725-1상세보기 | 측정 방법 및 측정 결과의 정확도(진도 및 정밀도)-제1부:일반적인 원리 및 정의 | 2022-10-07(확인) | 한글 | 27,900원 | |
|
2 | KS A ISO 5725-2상세보기 | 측정방법 및 측정결과의 정확도(진도 및 정밀도) — 제2부: 표준 측정방법의 반복성 및 재현성 결정을 위한 기본 방법 | 2021-12-24(개정) | 한글 | 60,600원 | |
|
3 | KS I ISO 6141상세보기 | 가스 분석-교정용 혼합 가스의 인증서에 대한 요구 사항 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 14,800원 | |
|
4 | KS I ISO 6145-1상세보기 | 가스분석-동적 부피측정법을 이용한 교정용 혼합가스의 제조-제1부:교정방법 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 34,600원 | |
|
5 | KS I ISO 6145-10상세보기 | 가스분석 — 동적 부피측정법을 이용한 교정용 혼합가스의 제조 — 제10부: 투과법 | 2020-12-30(개정) | 한글 | 21,100원 | |
|
6 | KS I ISO 6145-4상세보기 | 가스분석-동적 부피측정법을 이용한 교정용 혼합가스의 제조-제4부:연속 주입법 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
7 | KS I ISO 6145-5상세보기 | 가스분석-동적 부피측정법을 이용한 교정용 혼합가스의 제조-제5부:모세관 교정 장치 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
8 | KS I ISO 6145-6상세보기 | 가스분석-동적 부피측정법을 이용한 교정용 혼합가스의 제조-제6부:음속 오리피스 | 2020-12-30(확인) | 한글 | 18,000원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)