KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS C IEC 61557-12(2023 확인)
교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제12부:성능 측정 및 감시 장치(PMD)- 발행일 : 2023-12-14
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : IEC 61557-12:2007(IDT)
상세정보
분야 | 전기전자(C) > 측정·시험용 기계기구 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 배전 계통 내의 전기 매개 변수를 측정하고 감시하는 측정 및 감시용 장치의 결합 성능에 대한 요구사항에 대해 적용한다. 또한 이 요구사항은 최대 교류 1 000 V 또는 직류 1 500 V까지 정격 전압을 가지는 단일 또는 3상 교류 또는 직류 계통에서의 성능도 정의한다. 이 장치는 고정 설치되거나 휴대용이다. 실내 및/또는 실외에서 사용하도록 설계된다. 다음의 경우에 는 이 표준을 적용하지 않는다. · KS C IEC 62053-21, IEC 62054-22 및 KS C IEC 62053-23을 따르는 전기 계측 장비임에도 불구하고 유효 및 무효 에너지 측정에 대해 이 표준에서 정의된 불확도는 IEC 62053에서 정의한 불확도로부터 유도한다. · 단순 원격 릴레이 또는 단순 감시 릴레이 이 표준은 KS C IEC 60364-6에서의 요구에 따라 측정 및 감시용 장치에 대한 일반 요구사항을 규 정하는 KS C IEC 61557-1(다른 지정이 없는 경우)과 함께 사용하도록 설계된다. 이 표준은 KS C IEC 61557-2에서 KS C IEC 61557-9까지 또는 IEC 62020에 정의하는 전기적 매개 변수의 측정 및 감시를 포함하지 않는다. 이 표준에서 정의한 대로 결합 성능 감시 및 측정 장치(PMD)는 배전 계통의 설치를 검증하고 성능 을 향상시키기 위해 안전 정보를 추가로 제공한다. 예를 들면, 이 장치를 사용하여 고조파 수준이 KS C IEC 60364-5-52에 필요한 배선 계통을 만족시키는지 확인할 수 있다. 이 표준에서 설명하는 전기적 매개 변수에 대한 결합 성능 측정 및 감시 장치(PMD)는 일반 산업용 및 상업용으로 사용한다. PMD-A는 KS C IEC 61000-4-30의 A등급의 요구사항을 준수하며, 특정 PMD는 “전력 품질 평가” 용도로 사용할 수 있다. | ||||||||
표준명(영어) | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.-Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures-Part 12:Performance measuring and monitoring devices(PMD) | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 17.220.20 : 전기 및 자기량 측정 29.080.01 : 전기 절연 일반 29.240.01 : 동력 공급망 일반 | ||||||||
국제표준 부합화 |
IEC 61557-12:2007(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2023-0608호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 69 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS C IEC 61557-12(2023 확인)상세보기 | 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제12부:성능 측정 및 감시 장치(PMD) | 2023-12-14 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS C IEC 61557-12(2018 확인)상세보기 | 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제12부:성능 측정 및 감시 장치(PMD) | 2018-12-26 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS C IEC 61557-12상세보기 | 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제12부:성능 측정 및 감시 장치(PMD) | 2013-01-22 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS C IEC 60068-2-1상세보기 | 환경 시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험 | 2020-10-28(확인) | 한글 | 14,800원 | |
|
2 | KS C IEC 60364-6상세보기 | 저압 전기설비-제6부:검증 | 2020-12-29(개정) | 한글 | 42,600원 | |
|
3 | KS C IEC 60529상세보기 | 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드) | 2022-12-27(개정) | 한글 | 42,600원 | |
|
4 | KS C IEC 61000-4-15상세보기 | 전기자기적합성(EMC)-제4-15부:시험 및 측정 기술-플리커 측정기-기능 및 설계 사양 | 2023-12-28(확인) | 한글 | 37,600원 | |
폐지 | 5 | KS C IEC 61000-4-5상세보기 | 전기자기적합성(EMC) ? 제4-5부: 시험 및 측정 기술 ? 서지 내성시험 | 2017-12-29(폐지) | 한글 | 0원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS C IEC 61557-15 - 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성 —보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장비 —제15부: IT 시스템의 절연감시장치 및 IT 시스템의 절연고장위치탐지를 위한 장비에 대한 기능안전 요구사항
- KS C IEC 61557-1(2023 확인) - 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제1부:일반 요구사항
- KS C IEC 61557-10(2023 확인) - 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제10부:보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 복합기
- KS C IEC 61557-11(2023 확인) - 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성-보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제11부:TT, TN 및 IT 계통에서 잔류 A형 및 B형의 전류 감시기(RCM)의 효과성
- KS C IEC 61557-2(2023 확인) - 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전 계통의 전기적 안전성- 보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장치-제2부:절연저항
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)