KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS I ISO 15202-1
작업장 공기 — 유도결합 플라스마 원자방출광도계를 이용한 공기 중 입자상 물질 내 금속 및 비금속 측정법 — 제1부: 시료채취- 발행일 : 2025-02-07
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 15202-1:2020(IDT)
상세정보
분야 | 환경(I) > 대기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 유도결합 플라스마 원자방출광도계(ICP-AES)를 사용하여 금속 및 비금속을 분석하기 위한 공기 중 입자상 물질 시료채취 방법을 규정한다. 여기에 설명된 방법을 사용해 얻은 시료는 추후 원자 흡광광도계(AAS) 또는 유도결합 플라스마 원자방출광도계 질량분석기(ICP-MS) 같은 다른 기기 방법으로 원소 조성을 분석할 수도 있다. 이 방법은 실온에서 증기 상태로 공기 중에 존재하는 수은과 영구적인 기체인 금속 및 비금속 무기화합물[예: 비소(AsH3)], 또는 실온에서 증기 상태로 존재하는 금속 및 비금속의 무기화합물[예: 삼산화비소(As2O3)] 시료채취에 적용되지 않는다. 비고 비록 이 방법이 증기 상태로 존재하는 금속 및 비금속의 무기화합물 채취방법을 설명하지는 않지만, 대부분의 경우에서 전처리된 백업 여과지를 사용해 비교적 쉽게 관심 화합물을 채취할 수 있다. 예를 들면, 탄산나트륨에 침지한 백업 종이 패드는 삼산화비소 채취에 적합하다(KS I ISO 11041[2] 참조). 이 방법은 KS I ISO 7708에 정의된 공기 중 흡입성 또는 호흡성 입자의 개인 시료채취와 고정 시료채취에 적용할 수 있다. 이 문서에서는 표면 혹은 벌크 시료채취는 제외된다. 표면 시료 채취에 대한 지침은 ASTM D7659[7] 에서 확인할 수 있다. | ||||||||
표준명(영어) | Workplace air — Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry — Part 1: Sampling | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 13.040.30 : 작업장 환경 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 15202-1:2020(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 고용노동부 (제2025-9호) | ||||||||
고시사유 | 기술표준안의 사용된 용어등의 해석등에 대한 부적절 요소 확인에 따른 정부표준 통일화 필요성에 맞춘 개정 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 22 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS I ISO 15202-1상세보기 | 작업장 공기 — 유도결합 플라스마 원자방출광도계를 이용한 공기 중 입자상 물질 내 금속 및 비금속 측정법 — 제1부: 시료채취 | 2025-02-07 | 개정(표준) | 기술표준안의 사용된 용어등의 해석등에 대한 부적절 요소 확인에 따른 정부표준 통일화 필요성에 맞춘 개정 | |
KS I ISO 15202-1상세보기 | 작업장 공기 — 유도결합 플라스마 원자방출광도계를 이용한 공기 중 입자상 물질 내 금속 및 비금속 측정법 — 제1부: 시료채취 | 2019-12-19 | 개정(구판) | 기술표준안의 사용된 용어등의 해석등에 대한 부적절 요소 확인에 따른 정부표준 통일화 필요성에 맞춘 개정 | |
KS I ISO 15202-1상세보기 | 작업장 공기 — 유도결합 플라즈마 원자발광분광법에 의한 공기 내 입자상 물질 중 금속 및 비금속 측정 — 제1부: 시료채취 | 2014-12-31 | 개정(구판) | 국제표준 개정사항 반영 | |
KS I ISO 15202-1(2011 확인)상세보기 | 작업장 공기-유도 결합 플라스마 원자 발광 분광법에 의한 공기 내 입자상 물질 중 금속 및 비금속 측정-제1부:시료 채취 | 2011-12-26 | 확인(구판) | ||
KS I ISO 15202-1상세보기 | 작업장 공기-유도 결합 플라스마 원자 발광 분광법에 의한 공기 내 입자상 물질 중 금속 및 비금속 측정-제1부:시료 채취 | 2006-11-28 | 개정(구판) | ||
KS I ISO 15202-1상세보기 | 작업장 공기-유도 결합 플라스마 원자 발광 분광법에 의한 공기 내 입자상 물질 중 금속 및 비금속 측정-제1부:시료 채취 | 2001-12-26 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS I ISO 13137상세보기 | 작업장 공기 — 화학적 및 생물학적 인자의 개인 시료 채취용 펌프 —요구사항 및 시험방법 | 2024-01-12(개정) | 한글 | 34,600원 | |
|
2 | KS I ISO 15202-2상세보기 | 작업장 공기 — 유도결합 플라스마 원자방출광도계를 이용한 공기 중 입자상 물질 내 금속 및 비금속 측정법 — 제2부: 시료 전처리 | 2025-02-07(개정) | 한글 | 48,700원 | |
|
3 | KS I ISO 15202-3상세보기 | 작업장 공기 — 유도결합 플라스마 원자방출분광계를 이용한 공기 중 입자상 물질 내 금속과 비금속의 측정법 —제3부: 분석 | 2021-12-16(개정) | 한글 | 42,600원 | |
|
4 | KS I ISO 18158상세보기 | 작업장 공기 — 용어 | 2020-12-21(제정) | 한글 | 37,600원 | |
|
5 | KS I ISO 20581상세보기 | 작업장 공기 — 화학적 인자의 측정 절차 수행에 대한 일반적인 요구사항 | 2020-12-21(제정) | 한글 | 25,000원 | |
|
6 | KS I ISO 7708상세보기 | 작업장 공기 — 건강 관련 시료채취를 위한 입도 분율의 정의 | 2021-12-16(개정) | 한글 | 18,000원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)