KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-

표준
판매
KS C IEC 60904-3(2025 확인)
태양전지 소자 — 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리- 변경전표준 : KS C IEC 60904-3
- 발행일 : 2025-08-18
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : IEC 60904-3:2008(IDT)
상세정보
| 분야 | 전기전자(C) > 배선·전기기기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 범위 | 본 표준은 다음과 같은 지상 응용 목적의 태양전지 소자에 적용된다. ― 보호 덮개가 있거나 없는 태양전지 ― 태양전지의 하부 조직 ― 모듈 ― 시스템 비고 : ‘시편’이라는 용어는 이러한 소자를 표시하기 위해 사용된다. 이 표준에 포함된 원리들은 자연 태양광과 인위적 태양광에서의 시험에 모두 적용된다. 이 표준은 집광된 태양광에서 운영되도록 설계된 태양전지나 집광기를 구현하는 모듈에 적용되지 않는다. 태양광 변환은 PV 태양전지와 모듈에 사용된 반도체 물질의 특성으로 인해 스펙트럼에 대해선택적 이다. 다른 PV 소자들과 물질들의 상대 성능을 비교하기 위해, 태양 스펙트럼 분포의 기준 표준이 필요하다. 이 표준에는 이러한 기준 태양 스펙트럼 조사강도 분포가 포함된다. 이 표준에는 PV 소자의 전기 출력을 결정하기 위한 기본 측정 원리들도 설명되어 있다. 이 표준에 제시된 원리들은 PV 소자의 성능 정격을 공통 기준 지상용 태양 스펙트럼 조사강도 분포와 관련시키기 위해 고안된 것이다. 이 표준에 제시된 기준 지상용 태양 스펙트럼 조사강도 분포는 KS C IEC 60904-9에 포함된 스펙트럼 성능 요구사항에 따라 시뮬레이터를 분류하기 위해 요구된다. | ||||||||
| 표준명(영어) | Photovoltaic devices — Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic(PV) solar devices with reference spectral irradiance data | ||||||||
| 국제표준분류(ICS)코드 | 27.160 : 태양 에너지 공학 | ||||||||
| 국제표준 부합화 |
IEC 60904-3:2008(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
| 고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2025-0198호) | ||||||||
| 고시사유 | 5년 도래 확인 | ||||||||
| KS심사기준 |
|
||||||||
| 페이지수 | 28 | ||||||||
이력정보
| 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS C IEC 60904-3(2025 확인)상세보기 | 태양전지 소자 — 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 2025-08-18 | 확인(표준) | 5년 도래 확인 | |
| KS C IEC 60904-3(2020 확인)상세보기 | 태양전지 소자-제3부:기준 스펙트럼 조사강도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 2020-12-23 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
| KS C IEC 60904-3(2015 확인)상세보기 | 태양전지 소자-제3부:기준 스펙트럼 조사강도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 2015-12-30 | 확인(구판) | ||
| KS C IEC 60904-3상세보기 | 태양전지 소자-제3부:기준 스펙트럼 조사강도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 2010-12-13 | 개정(구판) | ||
| KS C IEC 60904-3상세보기 | 태양 전지 소자-제3부:기준 분광 방사 조도 데이터를 이용한 지상용 태양 전지(PV) 소자의 측정 원리 | 2005-03-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KS C IEC 60891상세보기 | 태양광발전 소자 — 측정된 I-V 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 2023-08-14(개정) | 한글 | 34,600원 | |
|
|
2 | KS C IEC 60904-1상세보기 | 태양전지 소자: 제1부 — 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 2025-08-18(확인) | 한글 | 14,800원 | |
|
|
3 | KS C IEC 60904-2상세보기 | 태양전지 소자 — 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 2025-08-18(확인) | 한글 | 14,800원 | |
|
|
4 | KS C IEC 60904-7상세보기 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 2025-08-29(개정) | 한글 | 14,800원 | |
|
|
5 | KS C IEC 60904-9상세보기 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 2025-08-18(확인) | 한글 | 14,800원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO/TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO/TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)보안PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능ASME PBVC Plus :
인쇄본 우편발송 및 온라인 구독(1User용, 2년)