해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
ASTM E1613-12
Standard Test Method for Determination of Lead by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS), or Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) Techniques- 발행일 : 2012-07-15
- 발행기관 : ASTM
상세정보
분야 | 11.07 : 대기 분석 |
---|---|
적용범위 | 1.1 This test method is intended for use with extracted or digested samples that were collected during the assessment, management, or abatement of lead hazards from buildings, structures, or other locations. 1.2 This test method covers the lead analysis of sample extracts or digestates (for example, extracted or digested paint, soil, dust, and airborne particulate) using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES), flame atomic absorption spectrometry (FAAS), or graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS). 1.3 This test method contains directions for sample analysis, as well as quality assurance (QA) and quality control (QC), and may be used for purposes of laboratory accreditation and certification. 1.4 No detailed operating instructions are provided because of differences among various makes and models of suitable instruments. Instead, the analyst shall follow the instructions provided by the manufacturer of the particular instrument. 1.5 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.6 This practice contains notes which are explanatory and not part of the mandatory requirements of this standard. 1.7 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. |
국제분류(ICS)코드 | 77.120.60 : 납, 아연, 주석 및 합금 |
페이지수 | 9 |
Edition | 12 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ASTM E1613-12 REDLINE상세보기 | Standard Test Method for Determination of Lead by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS), or Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) Techniques | 2012-07-15 | 표준 |
2 | ASTM E1613-12상세보기 | Standard Test Method for Determination of Lead by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS), or Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) Techniques | 2012-07-15 | 표준 |
3 | ASTM E1613-04상세보기 | Standard Test Method for Determination of Lead by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS), or Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) Techniques | 2004-08-01 | 구판 |
4 | ASTM E1613-99상세보기 | Standard Test Method for Determination of Lead by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS), or Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) Techniques | 1999-10-10 | 구판 |
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)