해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
ISO/IEC 19794-4:2005
Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data- 발행일 : 2005-06-10
- 발행기관 : IEC
상세정보
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 37 : Biometrics |
---|---|
적용범위 | ISO/IEC 19794-4:2005 specifies a data record interchange format for storing, recording, and transmitting the information from one or more finger or palm image areas within an ISO/IEC 19785-1 CBEFF data structure. This can be used for the exchange and comparison of finger image data. It defines the content, format, and units of measurement for the exchange of finger image data that may be used in the verification or identification process of a subject. The information consists of a variety of mandatory and optional items, including scanning parameters, compressed or uncompressed images and vendor-specific information. This information is intended for interchange among organizations that rely on automated devices and systems for identification or verification purposes based on the information from finger image areas. Information compiled and formatted in accordance with ISO/IEC 19794-4:2005 can be recorded on machine-readable media or may be transmitted by data communication facilities. |
국제분류(ICS)코드 | 35.240.15 : 식별 카드 및 관련 장치 |
페이지수 | 21 |
Edition | 1.0 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | CSA ISO/IEC 19794-4:20상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data (Adopted ISO/IEC 19794-4:2011, second edition, 2011-12-15, including adopted amendment 1:2013 and amendment 2:2015) | 2020-01-01 | 표준 |
2 | CSA ISO/IEC 19794-4:19상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data (Adopted ISO/IEC 19794-4:2005, first edition, 2005-06-01) | 2020-01-01 | 표준 |
3 | ISO/IEC 19794-4:2011/AMD2:2015상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2015-11-17 | 표준 |
4 | ISO/IEC 19794-4:2011/Amd 2:2015상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data — Amendment 2: XML encoding and clarification of defects | 2015-11-17 | 표준 |
5 | ISO/IEC 19794-4:2011/Amd 1:2013상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data — Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2013-06-12 | 표준 |
6 | ISO/IEC 19794-4:2011/AMD1:2013상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - Amendment 1: Conformance testing methodology and clarification of defects | 2013-06-12 | 표준 |
7 | ISO/IEC 19794-4:2011/Cor 1:2012상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data — Technical Corrigendum 1 | 2012-03-28 | 표준 |
8 | ISO/IEC 19794-4:2011/COR1:2012상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - Technical Corrigendum 1 | 2012-03-28 | 표준 |
9 | ISO/IEC 19794-4:2011상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data | 2011-12-14 | 표준 |
10 | ISO/IEC 19794-4:2011상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data | 2011-12-14 | 표준 |
11 | ISO/IEC 19794-4:2005/COR1:2011상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - Technical Corrigendum 1 | 2011-10-17 | 표준 |
12 | ISO/IEC 19794-4:2005/Cor 1:2011상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data — Technical Corrigendum 1 | 2011-10-17 | 표준 |
13 | ISO/IEC 19794-4:2005상세보기 | Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data | 2005-06-10 | 표준 |
14 | ISO/IEC 19794-4:2005상세보기 | Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data | 2005-06-10 | 표준 |
관련상품
- ISO/IEC 19794-4:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data
- ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data
- ISO/IEC 19794-6:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data
- ISO/IEC 19794-5:2005 - Information technology — Biometric data interchange formats — Part 5: Face image data
- ISO/IEC 19794-5:2005 - Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)