해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
ISO/IEC 23001-10:2020
Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format- 발행일 : 2020-04-14
- 발행기관 : IEC
상세정보
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 : Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information |
---|---|
적용범위 | This document defines a storage format for timed metadata. The timed metadata can be associated with other tracks in the ISO base media file format. Timed metadata such as quality and power consumption information and their metrics are defined in this part for carriage in files based on the ISO base media file format (ISO/IEC 14496-12). The timed metadata can be used for multiple purposes including supporting dynamic adaptive streaming. |
국제분류(ICS)코드 | 35.040.40 : 오디오, 비디오, 멀티미디어 및 하이퍼미디어 정보의 부호화 |
페이지수 | 21 |
Edition | 2.0 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 23001-10:2020/AMD1:2021상세보기 | Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format - Amendment 1: Support for content-guided transcoding and spatial relationship of immersive media | 2021-09-20 | 표준 |
2 | ISO/IEC 23001-10:2020/Amd 1:2021상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format — Amendment 1: Support for content-guided transcoding and spatial relationship of immersive media | 2021-09-20 | 표준 |
3 | ISO/IEC 23001-10:2020상세보기 | Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format | 2020-04-14 | 표준 |
4 | ISO/IEC 23001-10:2020상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format | 2020-04-14 | 표준 |
5 | CSA ISO/IEC 23001-10:20상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format (Adopted ISO/IEC 23001-10:2020, second edition, 2020-04) | 2020-01-01 | 표준 |
6 | CAN/CSA-ISO/IEC 23001-10:16상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format (Adopted ISO/IEC 23001-10:2015, first edition, 2015-09-01) | 2016-01-01 | 폐지 |
7 | ISO/IEC 23001-10:2015상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format | 2015-09-04 | 구판 |
8 | ISO/IEC 23001-10:2015상세보기 | Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format | 2015-09-04 | 구판 |
9 | ISO/IEC 23001-10:2015/DAmd 2상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format — Amendment 2: Support for encoded regions of interest | 폐지 | |
10 | ISO/IEC 23001-10:2020/DAmd 2상세보기 | Information technology — MPEG systems technologies — Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format — Amendment 2: Support for attenuation maps | 초안 |
관련상품
- ISO/IEC 23001-8:2013/DAmd 2 - Information technology — MPEG systems technologies — Part 8: Coding-independent code points — Amendment 2: Sample aspect ratio and additional transfer functions, colour primaries and matrix coefficients
- ISO/IEC 23001-8:2016/DAmd 1 - Information technology — MPEG systems technologies — Part 8: Coding-independent code points — Amendment 1: Additional code points for colour description
- ISO/IEC 23001-17:2024/Amd 1 - Information technology — MPEG systems technologies — Part 17: Carriage of uncompressed video and images in ISO base media file format — Amendment 1: High precision timing tagging
- ISO/IEC 23001-11:2023/FDAmd 2 - Information technology — MPEG systems technologies — Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata) — Amendment 2: Energy-efficient media consumption for new display power reduction metadata
- ISO/IEC 23001-11:2015/DAmd 3 - Information technology — MPEG systems technologies — Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata) — Amendment 3: AVC and HEVC metrics for complexity prediction models
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)