해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
구판
판매
ISO 898-1:2009
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread- 발행일 : 2009-03-31
- 발행기관 : ISO
상세정보
분야 | ISO/TC 2/SC 11 : Fasteners with metric external thread |
---|---|
적용범위 | ISO 898-1:2009 specifies mechanical and physical properties of bolts, screws and studs made of carbon steel and alloy steel when tested at an ambient temperature range of 10 °C to 35 °C. Fasteners — the term used when bolts, screws and studs are considered all together — that conform to its requirements are evaluated at that ambient temperature range. Information is given on fasteners that do not retain the specified mechanical and physical properties at elevated temperatures and/or lower temperatures. ISO 898-1:2009 excludes certain fasteners that do not fulfil its tensile or torsional requirements because the geometry of their heads reduce the shear area in the head compared to the stress area in the thread. These include fasteners having a low head, with or without external driving feature, a low round or cylindrical head with internal driving feature or a countersunk head with internal driving feature (see 8.2). It is applicable to bolts, screws and studs made of carbon steel or alloy steel, having a triangular ISO metric screw thread according to ISO 68-1, with a coarse pitch thread M1,6 to M39, and fine pitch thread M8´1 to M39´3, with diameter/pitch combinations according to ISO 261 and ISO 262, having thread tolerances according to ISO 965-1, ISO 965-2 and ISO 965-4. It is not applicable to set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses (see ISO 898-5). It does not specify requirements for such properties as weldability, corrosion resistance, resistance to shear stress, torque/clamp force performance, or fatigue resistance. |
국제분류(ICS)코드 | 21.060.10 : 볼트. 나사. 스터드 |
페이지수 | 57 |
Edition | 4 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 898-1:2013/Cor 1:2013상세보기 | 2013-04-04 | 표준 | |
2 | ISO 898-1:2013상세보기 | Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread | 2013-01-14 | 표준 |
3 | ISO 898-1:2009상세보기 | Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread | 2009-03-31 | 구판 |
4 | ISO 898-1:1999상세보기 | Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs | 1999-08-26 | 구판 |
5 | ISO 898-1:1988상세보기 | Mechanical properties of fasteners -- Part 1: Bolts, screws and studs | 1988-02-18 | 구판 |
6 | ISO 898-1:1978상세보기 | Mechanical properties of fasteners -- Part 1: Bolts, screws and studs | 1978-12-01 | 구판 |
7 | ISO 898-1:2009/DAmd 1상세보기 | Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread — Amendment 1 | 폐지 |
관련상품
- ISO 898-1:2009/DAmd 1 - Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread — Amendment 1
- ISO/DIS 898-6 - Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 6: Nuts with specified proof load values — Fine pitch thread
- ISO 898-4:1972 - Withdrawal of ISO 898/4-1972
- ISO 898-7:1992 - Mechanical properties of fasteners -- Part 7: Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm
- ISO 898-6:1994 - Mechanical properties of fasteners -- Part 6: Nuts with specified proof load values -- Fine pitch thread
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)