해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
ISO 14146:2024
Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services for external radiation- 발행일 : 2024-07-01
- 발행기관 : ISO
상세정보
분야 | ISO/TC 85/SC 2 : Radiological protection |
---|---|
적용범위 | This document specifies the dosimetric and organizational criteria and the test procedures to be used for the periodic verification of the performance of dosimetry services supplying personal and/or area, i.e. workplace and/or environmental, dosemeters used for individual (personal) and/or area, i.e. workplace and/or environmental monitoring. NOTE The quality of a supplier of a dosimetry service depends on both the characteristics of the approved (type‑tested) dosimetry system and the training and experience of the staff, together with the calibration procedures and quality assurance programmes. The performance evaluation according to this document can be carried out by a dosimetry service to demonstrate the fulfilment of specified performance requirements. The irradiation qualities used in this document are representative for exposure situations that are expected or mimic workplace fields from the radiological activities being monitored using the dosemeters from the services. This document applies to personal and area dosemeters for the assessment of external photon radiation with a fluence-weighted mean energy between 8 keV and 10 MeV, beta radiation with a fluence-weighted mean energy between 60 keV and 1,2 MeV, and neutron radiation with a fluence-weighted mean energy between 25,3 meV, i.e. thermal neutrons with a Maxwellian energy distribution with kT = 25,3 meV, and 200 MeV. It covers all types of personal and area dosemeters needing laboratory processing (e.g. thermoluminescent, optically stimulated luminescence, radiophotoluminescent, track detectors or photographic-film dosemeters) and involving continuous measurements or measurements repeated regularly at fixed time intervals (e.g. several weeks, one month). Active direct reading as well as semi-passive or hybrid dosemeters, such as direct ion storage (DIS) or silicon photomultiplier (SiPM) dosemeters, for dose measurement, can also be treated according to this document. Then, they are treated as if they were passive, i.e. the dosimetry service reads their indicated values and reports them to the evaluation organization. In this document, the corrected indicated (corrected indication) value is the one given by the dosimetry systems as the final result of the evaluation algorithm (for example display of the software, printout) in units of dose equivalent (Sv). Environmental dosemeters usually indicate the quantity H*(10) but they can, in addition or alternatively, indicate the quantity H'(3), H'(0,07), air kerma, Ka, or absorbed dose, D. All these dosemeters can also be treated according to this document. If Ka or D is indicated (in Gy) the dose values in this document stated in Sv shall then be interpreted as equivalent values in Gy. |
국제분류(ICS)코드 | 13.280 : 방사능 보호 |
페이지수 | 19 |
Edition | 3 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 14146:2024상세보기 | Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services for external radiation | 2024-07-01 | 표준 |
2 | ISO 14146:2018상세보기 | Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services | 2018-07-17 | 구판 |
3 | ISO 14146:2000상세보기 | Radiation protection — Criteria and performance limits for the periodic evaluation of processors of personal dosemeters for X and gamma radiation | 2000-05-18 | 구판 |
관련상품
- 관련상품이 존재하지 않습니다.
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)